HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế

Tra cứu điểm
Thông báo

Thông báo danh sách tốt nghiệp lớp bổ sung kiến thức ngành xét nghiệm y học sự phòng



(Ban hành kèm theo Quyết định số : 358 /QĐTN ĐHKTYTHD ngày 24 tháng 01 năm 2013)
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh TBCHT Tốt nghiệp TBTN TB TK Xếp loại
LT TH
1 Nguyễn Duy Bình 12/23/1991 Thái Bình 6.45 5.5 5.0 5.3 5.85 Trung bình
2 Nguyễn Văn Cảnh 12/1/1990 Thái Bình 5.73 5.0 5.0 5.0 5.36 Trung bình
3 Vũ Thị Châm 12/12/1991 Hải Dương 7.09 6.0 7.5 6.8 6.92 Trung bình khá
4 Bùi Đình Chiến 4/28/1989 Hải Dương 6.82 5.5 8.0 6.8 6.78 Trung bình khá
5 Trương Văn Chính 9/19/1990 Bắc Giang 5.55 5.5 5.0 5.3 5.40 Trung bình
6 Tống Thị Dung 3/27/1991 Bắc Ninh 6.18 7.0 5.5 6.3 6.22 Trung bình khá
7 Nguyễn Thị Hà 12/27/1989 Bắc Ninh 7.55 8.0 7.5 7.8 7.65 Khá
8 Nguyễn Thị Thu Hà 6/16/1991 Bắc Ninh 6.82 6.5 7.5 7.0 6.91 Trung bình khá
9 Hà Thu Hằng 12/1/1989 Bắc Giang 6.64 7.0 6.5 6.8 6.69 Trung bình khá
10 Nguyễn Thị Hằng 8/10/1991 Bắc Ninh 6.91 5.5 6.0 5.8 6.33 Trung bình khá
11 Nguyễn Thị Hằng 8/12/1990 Nghệ An 7.45 6.5 5.5 6.0 6.73 Trung bình khá
12 Nguyễn Quốc Huân 8/28/1987 Vĩnh Phúc 6.36 6.5 5.5 6.0 6.18 Trung bình khá
13 Nguyễn Thị Huệ 10/23/1987 Hải Dương 6.64 7.5 7.5 7.5 7.07 Khá
14 Vũ Thị Huyên 6/4/1990 Hải Dương 6.82 7.0 6.5 6.8 6.78 Trung bình khá
15 Bùi Thị Thu Hương 10/5/1991 Vĩnh Phúc 7.00 7.0 7.0 7.0 7.00 Khá
16 Nghiêm Văn Hướng 11/7/1990 Thái Bình 6.45 5.0 5.5 5.3 5.85 Trung bình
17 Nguyễn Tùng Lâm 10/22/1988 Hải Dương 6.09 5.5 5.0 5.3 5.67 Trung bình
18 Dương Tuấn Linh 8/21/1990 Hưng Yên 5.45 5.0 5.0 5.0 5.23 Trung bình
19 Ngô Thị Thùy Linh 7/21/1991 Hải Dương 7.09 7.0 7.0 7.0 7.05 Khá
20 Đỗ Thị Loan 2/2/1991 Hà Nội 7.64 7.5 8.0 7.8 7.69 Khá
21 Vũ Thị Loan 10/10/1989 Hải Dương 7.09 6.5 6.5 6.5 6.80 Trung bình khá
22 Lê Thị Mây 9/5/1991 Hải Dương 6.55 7.5 6.5 7.0 6.77 Trung bình khá
23 Phạm Thị Mỹ 11/6/1991 Hải Dương 7.18 6.5 5.0 5.8 6.47 Trung bình khá
24 Trần Thị Ngân 4/1/1990 Hà Nội 7.73 6.5 8.0 7.3 7.49 Khá
25 Phạm Thị Nhẫn 11/9/1991 Thái Bình 7.64 6.0 6.0 6.0 6.82 Trung bình khá
26 Bùi Ngọc Phát 1/10/1991 Thái Bình 5.91 5.0 5.0 5.0 5.45 Trung bình
27 Nguyễn Thị Quý 7/13/1989 Hà Nội 7.55 7.5 7.0 7.3 7.40 Khá
28 Phạm Thị Thảo 11/14/1990 Hưng Yên 6.45 6.5 5.5 6.0 6.23 Trung bình khá
29 Bùi Mạnh Thắng 2/26/1988 Hà Nội 6.73 6.5 6.0 6.3 6.49 Trung bình khá
30 Bùi Thị Thu Thủy 8/14/1988 Thái Bình 6.45 7.0 6.5 6.8 6.60 Trung bình khá
31 Nguyễn Văn Thượng 9/10/1989 Nam Định 7.18 7.5 8.5 8.0 7.59 Khá
32 Hoàng Thị Trang 6/21/1989 Hải Dương 6.73 5.5 7.0 6.3 6.49 Trung bình khá
33 Nguyễn Thị Trang 10/2/1991 Thái Bình 7.82 7.0 6.0 6.5 7.16 Khá
34 Vũ Thị Đoan Trang 2/6/1990 Hưng Yên 6.64 6.5 5.0 5.8 6.19 Trung bình khá
35 Ngô Quang Tuyến 6/10/1989 Bắc Giang 6.73 5.0 6.0 5.5 6.11 Trung bình khá
36 Hoàng Thị Tưởng 2/15/1989 Hải Dương 7.09 5.5 6.5 6.0 6.55 Trung bình khá
37 Đào Văn Vương 3/24/1988 Hưng Yên 6.18 7.0 7.0 7.0 6.59 Trung bình khá
38 Nguyễn Minh Vượng 3/9/1989 Ninh Bình 6.09 5.5 7.0 6.3 6.17 Trung bình khá
39 Vũ Thị Xuân 1/22/1990 Thái Bình 7.45 7.5 7.5 7.5 7.48 Khá
Số lượt đọc:  20675  -  Cập nhật lần cuối:  25/01/2013 10:01:00 AM